Características
Biz 125 EX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | EX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 12.990,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | ES FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 11.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 KS
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | KS |
| Cor: | Verde |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 9.490,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES
| Ano: | 2008 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | ES |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 8.500,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 +
| Ano: | 2009 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | + |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 9.300,00
Detalhes do Veículo
CB 250 F Twister FLEXONE
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 250 F Twister |
| SubModelo: | FLEXONE |
| Cor: | Preto Fosco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
CB 300 F Twister FLEX CBS
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 300 F Twister |
| SubModelo: | FLEX CBS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 4600 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
CB 500 X ABS
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 500 X |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 9000 |
Valor:
R$ 46.500,00
Detalhes do Veículo
CG 125 FAN KS
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 125 |
| SubModelo: | FAN KS |
| Cor: | Roxo |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 9.500,00
Detalhes do Veículo
CG 125 FAN ES
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 125 |
| SubModelo: | FAN ES |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 9.500,00
Detalhes do Veículo
CG 150 FAN ESDI
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 150 |
| SubModelo: | FAN ESDI |
| Cor: | Vinho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 11.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 81000 |
Valor:
R$ 90.000,00
Detalhes do Veículo
Dominar 400
| Ano: | 2024 |
| Marca: | BAJAJ |
| Modelo: | Dominar 400 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 31000 |
Valor:
R$ 23.500,00
Detalhes do Veículo
Factor 125 ED
| Ano: | 2013 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Factor 125 |
| SubModelo: | ED |
| Cor: | Preto |
| Km: | 57000 |
Valor:
R$ 9.490,00
Detalhes do Veículo
Factor 150 E
| Ano: | 2018 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Factor 150 |
| SubModelo: | E |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
NC 750 X ABS
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | NC 750 X |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
NMax 160 ABS
| Ano: | 2024 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | NMax 160 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 11500 |
Valor:
R$ 21.500,00
Detalhes do Veículo
NX Falcon 400
| Ano: | 2008 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | NX Falcon |
| SubModelo: | 400 |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 16.500,00
Detalhes do Veículo
NX Falcon 400 I
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | NX Falcon |
| SubModelo: | 400 I |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.500,00
Detalhes do Veículo
NXR Bros 160 ESDD
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | NXR Bros 160 |
| SubModelo: | ESDD |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX LTZ PLUS TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LTZ PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 71500 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
PCX 150 SPORT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | PCX 150 |
| SubModelo: | SPORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
PCX 150
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | PCX 150 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 19000 |
Valor:
R$ 17.490,00
Detalhes do Veículo
PCX 160 CBS
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | PCX 160 |
| SubModelo: | CBS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 16700 |
Valor:
R$ 19.500,00
Detalhes do Veículo
PCX 160 ABS
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | PCX 160 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
XMax 250
| Ano: | 2025 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | XMax 250 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 300 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
XR Tornado 250
| Ano: | 2003 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | XR Tornado 250 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 13.500,00
Detalhes do Veículo
Yes 125 EN
| Ano: | 2007 |
| Marca: | SUZUKI |
| Modelo: | Yes 125 |
| SubModelo: | EN |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 7.490,00
Detalhes do Veículo